| SO_Wahlen : | Kreuzberger Urnenwunder |
| A-Haus 1975 | . Bis zum Jahre 1975 zog die SPD in Kreuzberg, dem Westberliner Part im Kiez of Fusion beim Urnengang zum Landesparlament "Abgeordnetenhaus" stets um die 70% der Stimmen auf sich. . Erstmals traten 75 neben der von Ostberlin gesponserten SEW Wiedergaenger der 1956 verbotenen KPD auf, die sich jedoch mehr noch von der Maoistischen Botschaft aus China inspirieren liessen. . Biographisch handelte es sich um den Versuch, von der aus globalen Protest ~ Streams gespeisten APO der Jahre 1966 bis 1969 auf eine inner.deutsche Traditionslinie aufzuspringen die nach 1945 nie wieder so richtig aus dem Reitstall kam. Allerdings kamen KBW & KPD/AO bei ihren Kandidaturen damals nicht so recht aus dem Niedrigprozentigen Bereich heraus. . |
| BT_W 1994 | . Als Dritter Jurist aus dem einstigen "Ersten Sozialistischen Anwaltskollektiv" an der Charlottenburger Meierottostrasse 1 trat Christian Stroebele in den Ring of Primary Politics. Bewarb sich im damaligen Wahlkreis Kreuzberg ~ Schoeneberg um das Direktmandat fuer den Bundestag. . Trotz gewisser Stoermanoever aus der PDS die ihrerseits glaubte, jeder Konkurrenz zu ihrem Wahlvorschlag in deren Hochburgen im Osten hafte etwas spalterisches an konnte Stroebele diesen sicheren Sitz seitdem mit wachsender Zustimmung erobern & halten. . Ein bundesweit einmaliges Wahlergebnis, denn selbst Joschka Fischer verfehlte die Mehrheit fuer ein Direktmandat in seinem Frankfurter Kiez immer knapp. . Zugleich handfestes Anzeichen, dass die Parteien die sich linkskittig verkneten bis heute die Lektionen aus diesem Wahlgang nicht begriffen haben. Denn 2009 erwies sich die Frage der Direktmandate, die z.B. in Frankreich aufgrund klarer Zwangslagen im Wahlgesetz immer relativ pragmatisch geloest wird als brisanter Koffer fuer die Bildung der nexten Bundesregierung. . |
| Der 4. Bezirk | Charlottenburg ~ Wilmersdorf |
| Carlosburg | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/CW |
| Mit den Ortsteilen | Klausener Platz , Westend , Halensee , Nord , Wilmersdorf , Schmargendorf , Grunewald , |
| Geo_Uebersicht | SNAV ---- Geo |
| Geo_Konkret | Hardenbergplatz ;
Hardenbergstrasse ; Lietze ; Kurfuerstendamm = SNAV.de/M ; |
| Der 1. Bezirk | Mitte - Tiergarten - Wedding |
| Mitte | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/Mitte |
| Mit seinen Ortsteilen | Alt
~ Mitte
; Moabit ; Wedding ; Tiergarten
:
Sued ;
Hansaviertel, &
Gesundbrunnen |
| Geo_Uebersicht | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/Mitte/Geo |
| Alt Moabit 12a , 74 , 75 , 98 , 103 | SNAV.de ~ Alt_MoabiT speak's Dynamite |
| Europaplatz 1 | SNAV.de ~ Europaplatz = Hauptbahnhof |
| Der 3. Bezirk | Pankow ~ Prenzlauer Berg ~ Weissensee |
| Pankow | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/PP |
| Mit seinen Ortsteilen | Franzoesisch Buchholz ; Prenzlauer Berg ; Niederschoenhausen ; Weissensee |
| Geo_Uebersicht | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/PP/Geo |
| JVA fuer Frauen | SNAV.de ~ Arkonastrasse |
| Der 5. Bezirk | Spandau |
| Spandausien | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/Spandau |
| Mit seinen Ortsteilen | Altstadt ; Staaken (Gartenstadt
Staaken) Hakenfelde ; Gatow ; Kladow ; Pichelswerder ; Pichelsdorf ; Falkenhagener Feld ; Wilhelmstadt ; . Den bewohnten Inseln Eiswerder & Valentinswerder ; |
| Geo_Uebersicht | SNAV.de/B/e/r/Berlin/Bezirk/Spandau/Geo |
| Volkerstadt | SNAV.de ~ Wasserstrasse ~ Weingraber |