| AK / KB | BRA | BW | ESW | WAF | WAK | WB |
| AP.WE | WEN | WES | WF | WHV | WIL | WK |
| WL | WM | WN | WND | WO | WOB | WR |
| WSF | WST | WT | WTM | WUG | WUN | WW |
| Weiter unten folgende Landkreise nach Namen : : : |
| Altenkirchen ~ Westerwald | Ammerland | Harburg |
| Bernkastel ~ Wittlich | Rems Murr | St. Wendel |
| Waldeck ~ Frankenberg | Waldshut | Wartburg |
| Wasser- & Schiff :Fah | Warendorf | Wesel |
| Weilheim ~ Schongau | Weimarer Land | Weiden |
| Weissenburg ~ Gunzenhausen | Wesermarsch | Wittenberg |
| Weisse Ritz Kreis | Westerwald | Wittmund |
| Werra Meissner Kreis | Wetterau | Wittstock |
| Wolfenbuettel | Worms | Wunsiedel |
| 01_11 | AK | Altenkirchen Westerwald | Betzdorf |
| Numcat | RP | Altenkirchen | Daaden |
| Sozialticket |
Esoz | Flammersfeld | Hamm Sieg |
| KreisVerw. | Kirchen | Gebhardshain | Herdorf |
| Nauroth | Pracht | Scheuerfeld | Wissen |
| NI | WST | Landkreis Ammerland | KreisVerwaltung |
| ~ | Apen | Westerstede | Edewicht |
| ~ | Rastede | Bad Zwischenahn | Wiefelstede |
| RP | WIL | Bernkastel ~ Wittlich |
| H/a/f | KreisVerwaltung | Bernkastel ~ Kues |
| Morbach | Manderscheidt | Traben ~ Trarbach |
| H/a/f | Wittlich | Neumagen ~ Dhron |
| Thalfang | Wittlich ~ Land | Kroev ~ Bausendorf |
| NI | WL | Landkreis Harburg | Buchholz |
| ~ | Bei HH | Nicht Harburg in HH | Winsen Luhe |
| ~ | Rosengarten | Neu Wulmsdorf | Seevetal |
| ~ | Elbmarsch | Hanstedt | Hollenstedt |
| ~ | Jesteburg | Salzhausen | Tostedt |
| BW | WN | Rems Murr Kreis | Backnang |
| ~ | Alfdorf | Leutenbach | Berglen |
| Aspach | Auenwald | KreisVerwaltung | Waiblingen |
| ~ | Fellbach | Pluedershausen | Weinstadt |
| Kernen | Murrhardt | Schorndorf | Weissach |
| Korb | Remshalden | Schwaikheim | Welzheim |
| Urbach | Rudersberg | Winningen | Winterbach |
| Saar | WND | Landkreis St. Wendel | Marpingen |
| ~ | Freisen | KreisVerwaltung | Namborn |
| ~ | ~ | Nonnweiler | Nohfelden |
| ~ | Tholey | Stadt St. Wendel | Oberthal |
| HE | KB | Waldeck ~ Frankenberg | KreisVerw |
| ~ | Allendorf | Bad Arolsen | Korbach |
| Haina | Edertal | Bad Wildungen | Burgwald |
| ~ | Lichtenfels | Battenberg | Hatzfeld |
| ~ | Waldeck | Diemelstadt | Diemelsee |
| Voehl | Volkmarsen | Frankenberg | Frankenau |
| Twiste | Gemuenden | Willingen | Twistetal |
| BW | WT | Landkreis Waldshut | Albbruck |
| ~ | 23_20 | Bad Saeckingen | Goerwihl |
| .ch | Jestetten | Lauchringen | Bonndorf |
| ~ | Klettgau | Uehlingen ~ Birkendorf | Kuessaberg |
| Murg | Laufenburg | Waldshut ~ Tiengen | St. Blasien |
| ~ | Wehr | Wutoeschingen | Stuehlingen |
| WAF | Kreis Warendorf | Ahlen | Beckum |
| NRW | Drensteinfurt | KreisVerwaltung | Beelen |
| 23_7 | Ennigerloh | Everswinkel | 23_01_06 |
| Oelde | Ostbevern | Sassenberg | Numcat |
| Telgte | Sendenhorst | Stadt Warendorf | Wadersloh |
| TH | WAK | Wartburg ~ Kreis | Buttlar | Creuzburg |
| Berka | Geisa | Bad Salzungen | Dermbach | Zella |
| Mihla | Ruhla | Bad Liebenstein | Treffurt | Gerstungen |
| Vacha | ~ | KreisVerwaltung | Barchfeld | Tiefenort |
| ~ | BW | Wasser- &
Schiff
:
Fahrts : Verwaltung |
~ | ~ |
| ~ | ~ | Bundes : Behoerde ~ | ~ | ~ |
| TH | WE | Kreisfreie Stadt Weimar | KreisVerw |
| 1_16 | AP | Landkreis Weimarer Land | Apolda |
| ~ | 23_5 | Fireworx
@ |
BA |
| ~ | Berlstedt | Anna Amalia Bibliothek | Bad Berka |
| Nohra | Magdala | Blankenhain | Bad Sulza |
| BY | WEN | Kreisfreie Stadt Weiden | ~ | Kein |
| ~ | ~ | In der Oberpfalz | ~ | Landkreis |
| WM | Weilheim ~ Schongau | Peiting | Peissenberg |
| BY | Penzberg | Altenstadt | Bernried |
| ~ | Landratsamt | Habach | Huglfing |
| ~ | Rottenbuch | Seeshaupt | Steingaden |
| ~ | Bernbeuren | Polling | Weilheim |
| ~ | In Oberbayern | ~ | Wessobrunn |
| SN | DW | The Weisse Ritz Kreis was killed in 2008 | ~ |
| ~ | Pirna | Saechsische Schweiz OsT Erzgebirge | Now |
| BY | WUG | Weissenburg ~ Gunzenhausen | Mittelfranken |
| ~ | Ellingen | Gunzenhausen | Pleinfeld |
| ~ | Muhr | Treuchtlingen | Pappenheim |
| ~ | Bergen | Weissenburg in Bayern | Haundorf |
| ST | WSF | The Landkreis Weissenfels | is | killed |
| ~ | 2007 | Burgendlandkreis | Now | ~ |
| ST | WR | The Landkreis Wernigerode | is | killed |
| ~ | 2007 | Harz Kreis - Landkreis Harz | Now | ~ |
| ESW | Werra ~ Meissner Kreis | Eschwege |
| KreisVerw. | Bad Sooden ~ Allendorf | Herleshausen |
| Meinhardt | Gross Almerode | Sontra |
| HE | Hessisch Lichtenau | Waldkappel |
| Wehretal | Witzenhausen | Wanfried |
| NRW | WES | Landkreis Wesel | Alpen |
| Esoz | Niederrhein | Hamminkeln | ~ |
| ~ | Dinslaken | Kamp Lintfort | Huenxe |
| ~ | Sozialticket | Neukirchen - Vluyn | Numcat |
| Moers | Schermbeck | Sonsbeck |
Rheinberg |
| Voerde | Stadt Wesel | KreisVerwaltung | Xanten |
| NI | BRA | Landkreis Wesermarsch | Brake |
| ~ | Elsfleth | Lemwerder | Berne |
| ~ | Jade | Nordenham | Butjading |
| ~ | Stadland | Unterweser | Ovelgoenne |
| RP | WW | LK Westerwald | Montabaur |
| Kreis | Hachenburg | Bad Marienberg | Selters |
| 23_23 | Rennerod | Hoehr ~ Grenzhausen | Walmerod |
| ~ | Westerburg | Ransbach ~ Baumbach | Wirges |
| HE | FR | Wetterau Kreis | Friedberg |
| ~ | ~ | Bad Nauheim | Altenstadt |
| ~ | Echzel | Buedingen | Butzbach |
| ~ | Florstadt | Bad Vilbel | Limesstadt |
| ~ | Gedern | KreisVerwaltung | Nidda |
| ~ | Karben | Muenzenberg | Niddatal |
| ~ | Rosbach | Obermoerlen | Ortenberg |
| ~ | Ranstadt | Reichelsheim | Woellstadt |
| ST | WB | Landkreis Wittenberg | KreisVerwaltung |
| ~ | 23_2 | Ein Zipfel i Brandenburg | Annaburg |
| ~ | Coswig | Lutherstadt Wittenberg | Jessen |
| ~ | Zahna | Bad Schmiedeberg | Kemberg |
| ~ | Woerlitz | Graefenhainichen | Oranienbaum |
| ~ | Moehlau | Zschornewitz | Vockerode |
| NI | WTM | Wittmund | Holtriem |
| St. Witt | Blomberg | OsT_Friesland | Friedeburg |
| Dunum | Holtgast | KreisVerwaltung | Insel Langeoog |
| Esens | Ochtersum | Westerholt | Insel Spiekeroog |
| Utarp | Neuschoo | Neuharlingersiel | Stedesdorf |
| BBG | WK | Landkreis Wittstock | ~ | ~ |
| ~ | ~ | Iss nich mehr | by | Kreiskill |
| Now | is | Ostprignitz ~ Ruppin | ~ | Perleberg |
| NI | WF | Landkreis Wolfenbuettel | 23_6 |
| ~ | Asse | Baddeckenstedt | Cremlingen |
| ~ | Info | Sozialticket Konferenz 2002 | Oderwald |
| ~ | ~ | KreisVerwaltung | Schlagen |
| ~ | Sickte | Schoeppenstedt | Wolfenbuettel |
| NI | WOB | Kreisfreie Stadt Wolfsburg |
| ~ | ~ | Kommune ~ III ~ Stadt |
| ~ | Kein Landkreis | Baeckergasse 2 in Hesslingen |
| RP | WO | Landkreis Worms | is | killed |
| 1969 | AZ | Alzey ~ Worms | Now | ~ |
| ~ | ~ | Sunshine in | ~ | ~ |
| BY | WUN | Landkreis Wunsiedel | Fichtelgebirge |
| ~ | Arzberg | Region Oberfranken | Marktredwitz |
| Selb | Schirnding | KreisVerwaltung | Thiersheim |
| Esoz | Troestau | Stadt Wunsiedel | Sozialticket |
| Die mit W in den Cyberspace startende Kreisfreie_Stadt listet : | W : Wuppertal |
| SNAV.de/K/r/e/Kreisfreie_Stadt/W | WE : Weimar |
| WHV : 23_8_22 : Wilhelmshaven | WEN : Weiden |
| WOB : Wolfsburg | WUE : Wuerzburg |
| ~
: Alle von Supanavy bereits infizierten Landkreise verzeichnet SNAV.de/L/a/n/Landkreis ~ |
| Direkter Zugriff auf jene Tabellen deren Name nicht mit W beginnt : : : |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |